Overview
基本情報
モデル番号。 | KSOC-10 |
コンプレッサー | グセ |
出力圧力 | 30~70Kpa |
流量 | 1~10L |
純度 | 93%±3% @ 10L |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 47cm*39cm*70cm |
商標 | 混乱した |
起源 | そしてそれ |
HSコード | 9019200090 |
生産能力 | 60000個/30日 |
製品説明
製品説明
製品パラメータ
モデル | KSOC-10 |
流量範囲 | 1~10L |
酸素純度 | 93%±3% |
入力電圧 | 220V/110V |
出力圧力 | 30~70kPa |
力 | 450W |
ノイズ | ≤52dB |
パッキングサイズ | 50×42×73cm |
GW/NW | 37kg/32kg |
構成
いいえ。 | 説明 | 数量(個) |
1 | 酸素濃縮器 | 1 |
2 | 警告用紙 | 1 |
3 | 泡フィルター | 1 |
4 | 酸素カニューレ | 2 |
5 | スパナ | 1 |
6 | 加湿器ボトル | 1 |
梱包と配送
商品の安全性をより確実にするため、環境に優しく、便利で効率的な、専門的な梱包サービスが提供されます。
世界的な展示会
AwardsYear 2015, Acquired Double Soft Certification, information system integration & service qualification and become High-tech enterprises, Year 2016, Awarded China Medical Device Golden Tripod Award - Technology Award, Year 2017, Awarded the Title of Private technology enterprises, Year 2018, Won the Second Prize of the Second National Grassroots Informatization Application Innovation Competition (Internet of Things, Hardware Artificial Intelligence Equipment), and the Most Potential Award (Big Data, Software Information)